HOME < 許可一覧
| 許 可 自 治 体 |
許 可 番 号 |
許可品目 | 許 可 期 限 日 |
保 管 施 設 有 ・ 無 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
動 ・ 植 物 性 残 渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物 |
ゴ ム く ず |
金 属 く ず |
ガ ラ ス ・ 陶 磁 器 く ず |
鉱 さ い |
が れ き 類 |
動 物 の ふ ん 尿 |
動 物 の 死 体 |
ば い じ ん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の |
||||
| 栃木県 | 0900079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年10月21日 | 無 | ||||
| 千葉県 | 1200079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年10月18日 | 無 | ||||
| 神奈川県 | 1403079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年4月30日 | 無 | |||||||
| 新潟県 | 1509079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年8月28日 | 無 | ||||
| 石川県 | 01709079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年7月4日 | 無 | ||||
| 福井県 | 1801079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年8月30日 | 無 | ||||
| 岐阜県 | 02100079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年11月9日 | 無 | ||||
| 岐阜市 | 06100079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年11月6日 | 無 | ||||
| 愛知県 | 02300079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年8月30日 | 無 | ||||||
| 岡崎市 | 10500079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年8月30日 | 無 | ||||||
| 名古屋市 | 6400079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年2月29日 | 無 | ||||||
| 豊田市 | 09000079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年5月5日 | 無 | ||||
| 豊橋市 | 09600079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年5月27日 | 無 | ||||
| 三重県 | 02400079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年4月13日 | 無 | ||||
| 滋賀県 | 02501079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年2月5日 | 無 | |||||
| 大津市 | 11500079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年2月5日 | 無 | |||||
| 京都府 | 02600079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年2月25日 | 無 | ||||||
| 京都市 | 6501079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年3月18日 | 無 | ||||||
| 大阪府 | 02700079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年9月3日 | 無 | ||||
| 高槻市 | 10600079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年9月3日 | 無 | ||||
| 大阪市 | 6600079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年9月13日 | 無 | ||||
| 東大阪市 | 6800079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年9月12日 | 無 | |||||
| 堺市 | 6700079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年9月10日 | 無 | ||||
| 神戸市 | 6910079120 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 平成23年9月12日 | 有◎ | ||||
| 兵庫県 | 02803079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年8月15日 | 無 | |||||
| 尼崎市 | 07103079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年9月3日 | 無 | |||||
| 西宮市 | 9900079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年9月3日 | 無 | |||||
| 姫路市 | 7002079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年8月29日 | 無 | ||||||
| 奈良県 | 02900079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年10月9日 | 無 | ||||||
| 奈良市 | 10202079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年10月4日 | 無 | ||||||
| 和歌山県 | 3000079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年4月21日 | 無 | |||||||
| 和歌山市 | 7200079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年7月28日 | 無 | |||||||
| 岡山県 | 3301079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年1月6日 | 無 | ||||
| 岡山市 | 08300079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年1月21日 | 無 | ||||
| 倉敷市 | 10000079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年2月18日 | 無 | ||||
| 福岡県 | 04000079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年2月6日 | 無 | |||||
| 許 可 自 治 体 |
許 可 番 号 |
許可品目 | 許 可 期 限 日 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
動 ・ 植 物 性 残 渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物 |
ゴ ム く ず |
金 属 く ず |
ガ ラ ス ・ 陶 磁 器 く ず |
鉱 さ い |
が れ き 類 |
動 物 の ふ ん 尿 |
動 物 の 死 体 |
ば い じ ん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の |
|||
| 神戸市 | 6920079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年9月2日 | ||||||||||
| 許 可 自 治 体 |
許 可 番 号 |
許可品目 | 許 可 期 限 日 |
保 管 施 設 有 ・ 無 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え や す い 廃 油 |
p h 2 . 0 以 下 の 廃 酸 |
p h 1 2 . 5 以 上 の 廃 ア ル カ リ |
感 染 性 廃 棄 物 |
特定有害産業廃棄物 | ||||||||||||||||
| 廃 P C B |
P C B 汚 染 物 |
P C B 処 理 物 |
廃 石 綿 等 ![]() 飛 散 性 ![]() |
指 定 下 水 汚 泥 |
鉱 さ い |
燃 え 殻 |
廃 油 |
汚 泥 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
ば い じ ん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の |
||||||||
| 福井県 | 1851079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年2月4日 | 無 | |||||||||||
| 京都府 | 02650079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年2月23日 | 無 | |||||||||||||
| 京都市 | 6550079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年3月19日 | 無 | |||||||||||||
| 大阪府 | 2750079120 | ○ | 平成24年9月29日 | 無 | ||||||||||||||||
| 高槻市 | 10650079120 | ○ | 平成24年9月29日 | 無 | ||||||||||||||||
| 神戸市 | 6950079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年4月29日 | 無 | ||||||||
| 西宮市 | 9950079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年11月18日 | 無 | ||||||||||||
| 兵庫県 | 02853079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年11月26日 | 無 | ||||||||||||
| 尼崎市 | 07154079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年12月2日 | 無 | ||||||||||||
| 姫路市 | 07052079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年1月19日 | 無 | ||||||||||||
| 奈良県 | 02950079120 | ○ | 平成24年10月9日 | 無 | ||||||||||||||||
| 福岡県 | 04050079120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年3月19日 | 無 | ||||||||||
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可期限 |
|---|---|---|
| 神戸市 | 1291001002 | 平成27年10月4日 |
| 処理施設の種類 | 受け入れ可能物質 | |
| (1) 分別等処理施設(異物除去) | ■受け入れられる特定有害物質 → 水銀及びその化合物を除く第二種特定有害物質 ■受け入れられる特定有害物質の汚染状態 → 濃度の上限値はなしとする | |
| (2) 浄化等処理施設 (浄化 (抽出ー洗浄処理)) |
■受け入れられる特定有害物質 → 水銀及びその化合物を除く第二種特定有害物質 ■受け入れられる特定有害物質の汚染状態 → 濃度の上限値はなしとする | |












