HOME < 保有施設
セーフティーアイランドでは、 1,000m3の処理能力のある、関西最大の分別再生プラントをはじめ、充実の処理施設で、柔軟に、そして迅速に対応させていただきます。



建設廃材中間処理施設

| 施設住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町16-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 処理方式 | 圧縮 | 設置年月日 | 平成18年9月3日 | |
| 処理能力 | 20.224t/日 廃プラスチック類 紙くず 繊維くず | |||

| 施設住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町16-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 処理方式 | 選別・破砕 | 設置年月日 | 平成18年9月3日 | |
| 処理能力 | 1000m3/日 金属くず ガラス がれき類 廃プラスチック類 紙くず 木くず 繊維くず ゴムくず 鉱さい |
|||

| 施設住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町16-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成18年9月3日 | |
| 処理能力 | 5.6t/日 廃プラスチック類 | |||

| 施設住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町16-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成18年9月3日 | |
| 処理能力 | 1200t/日 金属くず ガラス がれき類 鉱さい 汚泥 | |||

| 施設住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町16-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成18年9月3日 | |
| 処理能力 | 20t/日 ガラス がれき類 紙くず | |||
汚染土壌浄化システム
我々の汚染土壌浄化システムでは、技術的に主として「重金属汚染」「油汚染」「ダイオキシン類汚染」を浄化する手段として、有効な実績を持っております。
汚染土壌浄化プラント 処理能力:30t/h

洗浄水浄化プラント 処理能力:90m3/hr



| 種類 | 台数 |
|---|---|
| 2tコンテナ車 | 2台 |
| 4tコンテナ車 | 11台 |
| 10tコンテナ車 | 2台 |
| 2tユニック車 | 1台 |
| 4tユニック車 | 4台 |
| 2tダンプ車 | 1台 |
| 4tダンプ車 | 2台 |
| 10tダンプ車 | 28台 |

セーフティーアイランドでは、お客様に安心して処理をお任せいただけるよう、処理施設の工場見学を随時承っております。
是非一度、関西最大の分別再生プラント及び、充実の汚染土壌浄化プラントへお越しください!
ご希望の方はお気軽にご連絡くださいませ。








